编号 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 培训费用 | 优惠价 |
TS90201 | SPSS初中级培训 | 2月25 -27日 | 上海 | 4500 | 无 |
TB90301 | SPSS初中级培训 | 3月4 -6日 | 北京 | 4500 | 3000 |
SPSS认证考试 | 3月13日 | 上海、北京 | 初级:1000 高级:2000 | ||
★SPSS初中级培训 | 3月18-20日 | 北京 | 2880 | 无 | |
TS90401 | SPSS与市场研究 | 4月8-10日 | 上海 | 3000 | 无 |
★SPSS高级培训 | 5月20-22日 | 北京 | 3280 | 无 | |
TB90501 | AMOS和顾客满意度 | 5月21-22日 | 北京 | 2800 | |
SPSS认证考试 | 5月30日 | 上海、北京 | 初级:1000 高级:2000 | 无 | |
TS90601 | SPSS Clementine培训 | 6月11-12日 | 上海 | 初级:3500 | 无 |
TB90602 | SPSS Dimensions培训 | 6月24-26日 | 北京 | 3600 | 无 |
TS90701 | SPSS Dimensions培训 | 7月08-10日 | 上海 | 3600 | 无 |
TB90702 | SPSS初中级培训 | 7月15 -17日 | 北京 | 4500 | 3000 |
TS90703 | 时间序列和预测分析培训 | 7月16-17日 | 上海 | 3150 | 无 |
TS90704 | SPSS初中级培训 | 7月22-24日 | 上海 | 4500 | 无 |
TS90705 | SPSS高级培训 | 7月29-31日 | 上海 | 5400 | 无 |
TB90801 | SPSS Statistics暑期特训 | 8月4-7日 | 北京、上海 | 学生: 1000 教师: 2000 企业: 6000 | 企业:5000 |
SPSS认证考试 | 8月8日 | 上海、北京 | 初级:1000 高级:2000 | ||
TS90803 | SPSS高级培训 | 8月19-21日 | 上海 | 5400 | 无 |
TS90901 | SPSS初中级培训 | 9月09-11日 | 上海 | 4500 | 无 |
TS90902 | SPSS高级培训 | 9月16-18日 | 上海 | 5400 | 无 |
*TS91001 | AMOS和顾客满意度 | 10月15-16日 | 上海 | 2800 | 无 |
TS91002 | SPSS初中级培训 | 10月25-27日 | 上海 | 4500 | 无 |
TS91101 | SPSS初中级培训 | 11月03-05日 | 北京 | 4500 | 无 |
TS91102 | SPSS高级培训 | 11月11-13日 | 上海 | 5400 | 无 |
SPSS认证考试 | 11月14日 | 上海、北京 | 初级:1000 高级:2000 | ||
TS91103 | SPSS与市场细分培训 | 11月16-17日 | 上海 | 3150 | 无 |
TS91104 | 回归和方差分析 | 11月19-20日 | 上海 | 3150 | 无 |
TS91201 | SPSS初中级培训 | 12月16-18日 | 上海 | 4500 | 无 |
TS91202 | SPSS与市场研究 | 12月16-17日 | 北京 | 3000 | 无 |
课程简介
课程内容 | 适合人群 | 教学特点 | |
SPSS初中级培训 | SPSS初中级操作+相关统计学原理 | 统计知识薄弱,对SPSS不了解。 | 小班,个性化辅导、可自备案例与老师讨论 |
SPSS高级培训 | SPSS高级操作+相关统计学原理 | 具有一定的统计知识,会SPSS基本操作。 | 小班,个性化辅导、可自备案例与老师讨论 |
SPSS暑期特训 | SPSS初中级及部分高级操作+相关统计学原理 | 暑假有时间的高校师生,具有基本统计知识、接受能力强。 | 价格优惠、大班开课、无法单独辅导。 |
SPSS Clementine培训 | Clementine操作+相关数据挖掘原理+数据挖掘案例。 | 具有基本统计知识。 | 小班,个性化辅导、可自备案例与老师讨论。 |
培训优惠及注意事项
培训名称前标★课程提前一个月报名九折优惠,三人以上(含三人)同时报名,八折优惠。
报名日期以缴费时间为准,按报名先后顺序安排座位。
暑期特训:教师需要工作证或单位证明,学生需要学生证且无发票。因培训费已是优惠后费用,不再享受其他折扣。
以上各项优惠不累加,最终解释权归本公司所有。
本公司保留八人以下是否开课的权利。