编号 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 培训费用(元) |
一月 |
TS10101 | 数据挖掘和SPSS Modeler基础培训 | 01月6-7日 | 北京 | 2880 |
TS10102 | SPSS Statistics应用初中级培训 | 01月12-14日 | 上海 | 3600 |
TS10103 | SPSS Statistics应用初中级培训 | 01月19-21日 | 北京 | 3600 |
TS10104 | SPSS Statistics应用高级培训 | 01月26-28日 | 上海 | 4500 |
二月 |
TS10201 | SPSS Statistics寒假培训(优惠) | 02月23-26日 | 北京 上海 | 学生:900 教师:1900 企业:3900 |
三月 |
TS10301 | SPSS与市场细分培训(北京) | 03月3-4日 | 北京 | 3150 |
| SPSS认证考试 | 03月5日 | 上海 北京 | 初级:1000 中级:1500 高级:2000 |
TS10302 | SPSS与市场细分培训(上海) | 03月10-11日 | 上海 | 3150 |
TS10303 | SPSS Statistics应用高级培训 | 03月16-18日 | 上海 | 4500 |
TS10304 | SPSS与市场细分培训(广州) | 03月18-19日 | 广州 | 3150 |
TS10305 | SPSS Statistics应用高级培训 | 03月23-25日 | 北京 | 4500 |
TS10306 | 数据挖掘和SPSS Modeler基础培训 | 03月24-25日 | 上海 | 3150 |
四月 |
TS10401 | SPSS Statistics应用初中级培训 | 04月6-8日 | 上海 | 3600 |
TS10402 | 客户满意度和AMOS培训 | 04月15-16日 | 上海 | 1900 |
TS10403 | SPSS Statistics应用初中级培训 | 04月20-22日 | 北京 | 3600 |
五月 |
TS10501 | SPSS Statistics应用高级培训 | 05月11-13日 | 上海 | 4500 |
TS10502 | 问卷设计和调研培训 | 05月12-13日 | 北京 | 3150 |
TS10503 | SPSS Statistics应用初中级培训 | 05月18-20日 | 上海 | 3600 |
TS10504 | 医学院及医学研究中的数据分析应用 | 05月20-21日 | 上海 | 3150 |
| SPSS认证考试 | 05月22日 | 上海 北京 | 初级:1000 中级:1500 高级:2000 |
TS10505 | 数据挖掘和SPSS Modeler高级培训 | 05月26-27日 | 上海 | 3150 |
六月 |
TS10601 | SPSS Statistics应用初中级培训 | 06月1-3日 | 北京 | 3600 |
TS10602 | 问卷设计和调研培训 | 06月9-10日 | 上海 | 3150 |
TS10603 | SPSS与市场细分培训 | 06月16-17日 | 上海 | 3150 |
TS10604 | SPSS与市场细分培训 | 06月23-24日 | 北京 | 3150 |
七月 |
TS10701 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 07月6-8日 | 北京 | 3600 优惠价:3300 |
TS10702 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 07月11-13日 | 上海 | 3600 优惠价:3300 |
TS10703 | SPSS Statistics分析高级培训 | 07月20-22日 | 上海 | 4500 优惠价:3900 |
TS10704 | 销售和市场战略预测培训 | 07月28-29日 | 上海 | 3150 优惠价:2900 |
TS10705 | 医学院及医学研究中的数据分析应用 | 07月29-30日 | 北京 | 3150 优惠价:2900 |
八月 |
| SPSS Statistics暑假培训 | 08月3-6日 | 上海 | 学生:900 教师:1900 企业:3900优惠价:3600 |
TS10801 | SPSS Statistics暑假培训 | 08月23-26日 | 北京 | 学生:900 教师:1900 企业:3900优惠价:3600 |
| SPSS认证考试 | 08月7日 | 上海 北京 | 初级:1000 中级:1500 高级:2000 |
TS10802 | 回归和方差分析 | 08月11-12日 | 上海 北京 | 3150 优惠价:2900 |
TS10803 | SPSS Statistics分析高级培训 | 08月17-19日 | 上海 北京 | 4500 优惠价:3900 |
TS10804 | 数据挖掘和SPSS Modeler基础培训 | 08月25-26日 | 上海 北京 | 3150 优惠价:2900 |
九月 |
TS10901 | AMOS和顾客满意度 | 09月1-2日 | 上海 | 2880 |
TS10902 | SPSS与市场细分培训 | 09月8-9日 | 上海 | 3150 优惠价:2900 |
TS10903 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 09月14-16日 | 上海 北京 | 3600 优惠价:3300 |
TS10904 | SPSS与市场细分培训 | 09月29-30日 | 北京 | 3150 优惠价:2900 |
十月 |
TS11001 | SPSS Statistics分析高级培训 | 10月11-13日 | 上海 | 4500 |
| SPSS认证考试 | 10月14日 | 上海 北京 | 初级:1000 中级:1500 高级:2000 |
TS11002 | SPSS 数据挖掘和SPSS Modeler高级培训 | 10月20-21日 | 上海 | 3500 优惠价:3150 |
TS11003 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 10月26-28日 | 上海 | 3600 优惠价:3300 |
TS11004 | 数据挖掘和SPSS Modeler基础培训 | 10月27-28日 | 北京 | 3150 优惠价:2900 |
十一月 |
TS11101 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 11月2-4日 | 上海 | 3600 |
TS11102 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 11月7-9日 | 北京 | 3600 |
TS11103 | SPSS Modeler和数据挖掘专题培训 | 11月10-11日 | 上海 北京 | 3900 |
TS11104 | SPSS Statistics分析高级培训 | 11月23-25日 | 上海 | 4500 |
十二月 |
TS11201 | SPSS与市场细分培训 | 12月1-2日 | 北京 | 3150 |
TS11202 | SPSS与市场细分培训 | 12月8-9日 | 上海 | 3150 |
TS11203 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 12月14-16日 | 上海 | 3600 |
TS11204 | 数据挖掘和SPSS Modeler高级培训 | 12月22-23日 | 北京 | 3500 |
一月(2012) |
TS12101 | 数据挖掘和SPSS Modeler基础培训 | 01月5-6日 | 北京 | 3150 |
TS12102 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 01月11-13日 | 上海 | 3600 |
TS12103 | SPSS Statistics分析初中级培训 | 01月18-20日 | 北京 | 3600 |
TS12104 | SPSS Statistics分析高级培训 | 01月25-27日 | 上海 | 4500 |
培训优惠及注意事项.培训费用含上课期间的午餐费、讲义费和资料费等;
.提前30天报名参加培训并付款,九折优惠;
.同一单位三人及以上同时报名,九折优惠;五人及以上同时报名,八折优惠;
.报名后第一个课时可以免费试听,如不满意,可退全款;
.报名参加过SPSS China的培训后,SPSS认证考试报名费可享受八折优惠;
.以上课程,班级人数低于6人不开课,如培训费用已交,因人数少未能开班,将协商安排至接下来的培训日程;
.教师可享受培训八折优惠,需工作证或单位证明,在校学生享受五折优惠,需学生证。因培训费已优惠,不再享受其他折扣;
.以上培训费用不含 SPSS 认证的考试报名费;
.以上各项优惠不累加;
.如果以上定期的公开培训日程表未能对应您的时间表,欢迎致电致函详询,我公司培训部会根据报名人数灵活安排培训日期,同时提供上门培训、定制培训和咨询项目辅导服务;
汇款地址 (请完整填写)公司名称:北京信通四方企业顾问有限公司
开户银行:中国工商银行八里庄支行
账 号:0200003809066122307
联 系 人:段小姐
联系方式:010-85863259
传 真:010-85863454