◆ 时间:2007年3月22日-25日
◆ 地点:北京
◆ 费用:2880
序 号 | 名 称 | 具体内容 | |
第一讲 | 概述 | 数据分析概述 | 数据分析的流程及作用 |
SPSS软件基本介绍 | SPSS的11个模块、5个窗口 | ||
第二讲 | 数据采集 | 针对原始数据:数据录入 | 单选题、多选题、开放题的数据录入 |
统计内容: | |||
针对二手数据(非SPSS格式):数据获取 | 读取Excel格式的数据 | ||
第三讲 | 数据整理 | 变量级数据整理:Transform菜单 | 命令:Compute、Recode、Automatic |
文件级数据整理:Data菜单 | |||
第四讲 | 数据描述 | 数据描述 菜单: | 针对不同变量类型对变量进行描述:Nominal、 |
统计知识: | |||
第五讲 | 图形、报表展示 | Analyze->reports | 表格:堆积表、嵌套表、交叉表、分层表 |
第六讲 | 推断性统计分析 | 统计学原理 | 概率与分布 |
均值比较 | Analyze->Compare Means | ||
方差分析 | Analyze->Compare Means->ANOVA | ||
卡方检验 | Analyze->descriptive statistics->Crosstab | ||
相关分析 | Analyze->Correlate | ||
回归分析 | Analyze->Regression | ||
培训报名
刘 银:010-85860278 jmliu@3see.com
崔 爽:010-85861929-338 cuishuang@3see.com
王婧婧:010-85861929-311 jingjing@3see.com
传 真:010-85863454
地 址:北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼11层
邮 编:100025
汇款地址
开户名:北京蓝宏智业网络信息技术有限公司
帐 号:0200003809067055806
开户行:中国工商银行八里庄支行
最新培训